أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 49.75 | 50.75 | 0.50% | |
يورو (EUR): | 52.43 | 53.48 | 0.43% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.44 | 1.47 | 0.00% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 13.27 | 13.53 | 0.52% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.55 | 13.82 | 0.51% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.2 | 10.41 | 0.48% | |
دينار أردني (JOD): | 70.11 | 71.52 | 0.42% | |
دينار كويتي (KWD): | 161.76 | 165.01 | 0.57% | |
جنيه استرليني (GBP): | 62.91 | 64.18 | 0.42% | |
ريال قطري (QAR): | 13.66 | 13.94 | 0.43% | |
دينار بحريني (BHD): | 132.35 | 135.01 | 0.48% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.52 | 4.61 | 0.44% | |
دولار كندي (CAD): | 35.62 | 36.34 | 0.64% | |
ريال عماني (OMR): | 129.53 | 132.14 | 0.43% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.5 | 4.59 | 0.44% | |
كرون دينماركي (DKK): | 7.03 | 7.17 | 0.42% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 | 0.38 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.98 | 5.08 | 0.40% | |
دينار تونسي (TND): | 15.8 | 16.12 | 0.50% | |
روبل روسي (RUB): | 0.5 | 0.51 | 2.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.14 | 11.36 | 0.53% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.61 | 8.79 | 0.46% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 29.18 | 29.77 | 0.37% | |
فرنك سويسري (CHF): | 56.32 | 57.46 | 0.67% | |
دولار أسترالي (AUD): | 32.4 | 33.05 | 0.73% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.75 | 2.8 | 0.72% | |
دينار عراقي (IQD): | 38.02 | 38.78 | 0.41% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.18 | 1.21 | 0.83% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 37.06 | 37.81 | 0.56% |
محول العملات