أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 50.00 | 51.00 | 0.49% | |
يورو (EUR): | 52.54 | 53.59 | 0.49% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.43 | 1.46 | 0.69% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 13.33 | 13.6 | 0.52% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.62 | 13.89 | 0.51% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.24 | 10.45 | 0.48% | |
دينار أردني (JOD): | 70.5 | 71.9 | 0.49% | |
دينار كويتي (KWD): | 162.61 | 165.86 | 0.49% | |
جنيه استرليني (GBP): | 63.11 | 64.37 | 0.50% | |
ريال قطري (QAR): | 13.74 | 14.01 | 0.50% | |
دينار بحريني (BHD): | 132.93 | 135.59 | 0.50% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.56 | 4.65 | 0.43% | |
دولار كندي (CAD): | 35.13 | 35.83 | 0.48% | |
ريال عماني (OMR): | 130.18 | 132.78 | 0.49% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.49 | 4.58 | 0.44% | |
كرون دينماركي (DKK): | 7.04 | 7.18 | 0.42% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 | 0.38 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 5.02 | 5.12 | 0.39% | |
دينار تونسي (TND): | 15.84 | 16.16 | 0.50% | |
روبل روسي (RUB): | 0.48 | 0.49 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.24 | 11.46 | 0.44% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.27 | 8.44 | 0.48% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 28.82 | 29.4 | 0.51% | |
فرنك سويسري (CHF): | 56.03 | 57.15 | 0.49% | |
دولار أسترالي (AUD): | 31.82 | 32.45 | 0.46% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.8 | 2.85 | 0.35% | |
دينار عراقي (IQD): | 38.23 | 38.99 | 0.49% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.19 | 1.21 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 37.12 | 37.86 | 0.50% |
محول العملات