أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 47.50 | 48.50 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 51.78 | 52.87 | 0.00% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.39 | 1.42 | 0.00% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 12.71 | 12.98 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 12.93 | 13.2 | 0.00% | |
دينار ليبي (LYD): | 9.9 | 10.1 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 67.11 | 68.53 | 0.00% | |
دينار كويتي (KWD): | 154.79 | 158.05 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 62.18 | 63.48 | 0.00% | |
ريال قطري (QAR): | 13.05 | 13.33 | 0.00% | |
دينار بحريني (BHD): | 126.36 | 129.02 | 0.00% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.58 | 4.67 | 0.00% | |
دولار كندي (CAD): | 34.42 | 35.14 | 0.00% | |
ريال عماني (OMR): | 123.69 | 126.29 | 0.00% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.39 | 4.48 | 0.00% | |
كرون دينماركي (DKK): | 6.94 | 7.09 | 0.00% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.35 | 0.36 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.83 | 4.93 | 0.00% | |
دينار تونسي (TND): | 15.48 | 15.8 | 0.00% | |
روبل روسي (RUB): | 0.49 | 0.5 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.02 | 11.26 | 0.00% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.42 | 8.6 | 0.00% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 28.91 | 29.52 | 0.00% | |
فرنك سويسري (CHF): | 55.11 | 56.27 | 0.00% | |
دولار أسترالي (AUD): | 31.87 | 32.54 | 0.00% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.7 | 2.75 | 0.00% | |
دينار عراقي (IQD): | 36.32 | 37.08 | 0.00% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.13 | 1.15 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 36.29 | 37.05 | 0.00% |
محول العملات