أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 47.70 48.70 0.10%
يورو (EUR): 51.57 52.65 0.19%
ليرة تركية (TRY): 1.39 1.42 0.00%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.71 12.97 0.15%
درهم إماراتي (AED): 12.99 13.26 0.15%
دينار ليبي (LYD): 9.91 10.12 0.20%
دينار أردني (JOD): 67.43 68.84 0.06%
دينار كويتي (KWD): 155.76 159.03 0.19%
جنيه استرليني (GBP): 61.9 63.19 0.16%
ريال قطري (QAR): 13.11 13.39 0.00%
دينار بحريني (BHD): 126.86 129.52 0.12%
كرون سويدي (SEK): 4.52 4.62 0.00%
دولار كندي (CAD): 34.52 35.24 0.09%
ريال عماني (OMR): 124.25 126.86 0.09%
كرون نرويجي (NOK): 4.37 4.46 0.22%
كرون دينماركي (DKK): 6.92 7.06 0.14%
دينار جزائري (DZD): 0.36 0.36 0.00%
درهم مغربي (MAD): 4.84 4.94 0.20%
دينار تونسي (TND): 15.43 15.76 0.32%
روبل روسي (RUB): 0.5 0.51 2.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.03 11.26 0.62%
ريال برازيلي (BRL): 8.38 8.55 0.12%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 28.86 29.46 0.24%
فرنك سويسري (CHF): 55.13 56.29 0.05%
دولار أسترالي (AUD): 31.89 32.56 0.34%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.73 2.78 0.72%
دينار عراقي (IQD): 36.48 37.25 0.03%
ريال إيراني (IRR): 1.14 1.16 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 36.26 37.02 0.08%
محول العملات

أخبار متعلقة