أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 49.85 | 50.85 | 1.09% | |
يورو (EUR): | 52.47 | 53.52 | 0.58% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.43 | 1.46 | 0.69% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 13.29 | 13.56 | 1.12% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.58 | 13.85 | 1.09% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.23 | 10.44 | 1.16% | |
دينار أردني (JOD): | 70.31 | 71.72 | 1.14% | |
دينار كويتي (KWD): | 162.53 | 165.79 | 1.20% | |
جنيه استرليني (GBP): | 63.58 | 64.86 | 0.87% | |
ريال قطري (QAR): | 13.7 | 13.98 | 1.16% | |
دينار بحريني (BHD): | 132.6 | 135.26 | 1.18% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.55 | 4.64 | 0.65% | |
دولار كندي (CAD): | 35.2 | 35.9 | 0.79% | |
ريال عماني (OMR): | 129.9 | 132.5 | 1.14% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.47 | 4.56 | 0.44% | |
كرون دينماركي (DKK): | 7.04 | 7.18 | 0.70% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 | 0.38 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.99 | 5.09 | 1.19% | |
دينار تونسي (TND): | 15.96 | 16.28 | 1.12% | |
روبل روسي (RUB): | 0.49 | 0.5 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.26 | 11.48 | 0.97% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.24 | 8.41 | 1.20% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 29.02 | 29.6 | 0.14% | |
فرنك سويسري (CHF): | 56.66 | 57.8 | 0.93% | |
دولار أسترالي (AUD): | 31.88 | 32.52 | 0.09% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.79 | 2.85 | 0.71% | |
دينار عراقي (IQD): | 38.12 | 38.89 | 0.65% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.19 | 1.21 | 0.83% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 37.18 | 37.93 | 0.96% |
محول العملات