أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 47.80 | 48.80 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 53.22 | 54.33 | 0.00% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.41 | 1.44 | 0.00% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 12.82 | 13.08 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.02 | 13.29 | 0.00% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.08 | 10.29 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 68.09 | 69.51 | 0.00% | |
دينار كويتي (KWD): | 157.55 | 160.85 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 63.15 | 64.47 | 0.00% | |
ريال قطري (QAR): | 13.2 | 13.48 | 0.00% | |
دينار بحريني (BHD): | 127.86 | 130.53 | 0.00% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.7 | 4.8 | 0.00% | |
دولار كندي (CAD): | 35.19 | 35.93 | 0.00% | |
ريال عماني (OMR): | 125.11 | 127.73 | 0.00% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.52 | 4.61 | 0.00% | |
كرون دينماركي (DKK): | 7.13 | 7.28 | 0.00% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.36 | 0.37 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.91 | 5.01 | 0.00% | |
دينار تونسي (TND): | 15.86 | 16.19 | 0.00% | |
روبل روسي (RUB): | 0.52 | 0.54 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.12 | 11.35 | 0.00% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.66 | 8.84 | 0.00% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 29.6 | 30.21 | 0.00% | |
فرنك سويسري (CHF): | 56.64 | 57.83 | 0.00% | |
دولار أسترالي (AUD): | 32.24 | 32.92 | 0.00% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.71 | 2.77 | 0.00% | |
دينار عراقي (IQD): | 36.74 | 37.51 | 0.00% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.14 | 1.17 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 36.91 | 37.68 | 0.00% |
محول العملات