أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 46.50 47.50 1.45%
يورو (EUR): 54.61 55.78 1.20%
ليرة تركية (TRY): 1.12 1.14 1.72%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.4 12.67 1.40%
درهم إماراتي (AED): 12.66 12.93 1.45%
دينار ليبي (LYD): 8.62 8.81 1.23%
دينار أردني (JOD): 65.63 67.04 1.41%
دينار كويتي (KWD): 152.04 155.31 1.45%
جنيه استرليني (GBP): 62.67 64.02 1.02%
ريال قطري (QAR): 12.77 13.04 1.51%
دينار بحريني (BHD): 123.34 125.99 1.43%
كرون سويدي (SEK): 4.96 5.07 0.98%
دولار كندي (CAD): 33.33 34.05 1.28%
ريال عماني (OMR): 120.75 123.34 1.45%
كرون نرويجي (NOK): 4.67 4.77 1.04%
كرون دينماركي (DKK): 7.31 7.47 1.19%
دينار جزائري (DZD): 0.36 0.37 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.11 5.22 1.14%
دينار تونسي (TND): 16.06 16.4 1.56%
روبل روسي (RUB): 0.57 0.58 1.69%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.05 11.29 1.48%
ريال برازيلي (BRL): 8.72 8.9 1.22%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 27.12 27.7 1.07%
فرنك سويسري (CHF): 58.47 59.73 1.08%
دولار أسترالي (AUD): 30.7 31.36 1.23%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.7 2.76 0.72%
دينار عراقي (IQD): 35.5 36.26 1.41%
ريال إيراني (IRR): 1.11 1.13 1.74%
دولار سينغافوري (SGD): 36.07 36.85 1.39%
محول العملات

أخبار متعلقة