Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 46.50 47.50 1.45%
Euro (EUR): 54.61 55.78 1.20%
Turkish Lira (TRY): 1.12 1.14 1.72%
Syrian Pounds (SYP): 1 1 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 12.4 12.67 1.40%
Emirate Dirham (AED): 12.66 12.93 1.45%
Libyan Dinar (LYD): 8.62 8.81 1.23%
Jordanian Dinar (JOD): 65.63 67.04 1.41%
Kuwaiti Dinar (KWD): 152.04 155.31 1.45%
British Pound (GBP): 62.67 64.02 1.02%
Qatari Riyal (QAR): 12.77 13.04 1.51%
Bahraini Dinar (BHD): 123.34 125.99 1.43%
Swedish Krona (SEK): 4.96 5.07 0.98%
Canadian Dollar (CAD): 33.33 34.05 1.28%
Omani Riyal (OMR): 120.75 123.34 1.45%
Norwegian Krone (NOK): 4.67 4.77 1.04%
Danish Krone (DKK): 7.31 7.47 1.19%
Algerian Dinar (DZD): 0.36 0.37 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 5.11 5.22 1.14%
Tunisian Dinar (TND): 16.06 16.4 1.56%
Russian Ruble (RUB): 0.57 0.58 1.69%
Malaysian Ringgit (MYR): 11.05 11.29 1.48%
Brazilian Real (BRL): 8.72 8.9 1.22%
New Zealand Dollar (NZD): 27.12 27.7 1.07%
Swiss Franc (CHF): 58.47 59.73 1.08%
Australian Dollar (AUD): 30.7 31.36 1.23%
South African Rand (ZAR): 2.7 2.76 0.72%
Iraqi Dinar (IQD): 35.5 36.26 1.41%
Iranian Rial (IRR): 1.11 1.13 1.74%
Singapore Dollar (SGD): 36.07 36.85 1.39%
Currency Converter