Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 55.00 55.50 0.00%
Euro (EUR): 63.32 63.89 0.00%
Turkish Lira (TRY): 1.24 1.25 0.00%
Syrian Pounds (SYP): 1 1 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 14.65 14.78 0.00%
Emirate Dirham (AED): 14.97 15.11 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 8.62 8.7 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 77.57 78.28 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 177.8 179.41 0.00%
British Pound (GBP): 72.54 73.2 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 15.11 15.24 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 145.67 146.99 0.00%
Swedish Krona (SEK): 5.79 5.84 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 39.49 39.85 0.00%
Omani Riyal (OMR): 142.86 144.16 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 5.64 5.69 0.00%
Danish Krone (DKK): 8.47 8.55 0.00%
Algerian Dinar (DZD): 0.41 0.42 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 5.87 5.92 0.00%
Tunisian Dinar (TND): 18.95 19.12 0.00%
Russian Ruble (RUB): 0.68 0.69 0.00%
Malaysian Ringgit (MYR): 13.62 13.74 0.00%
Brazilian Real (BRL): 10.64 10.73 0.00%
New Zealand Dollar (NZD): 31.38 31.67 0.00%
Swiss Franc (CHF): 68.7 69.32 0.00%
Australian Dollar (AUD): 37.75 38.1 0.00%
South African Rand (ZAR): 3.24 3.27 0.00%
Iraqi Dinar (IQD): 41.97 42.35 0.00%
Iranian Rial (IRR): 0.04 0.04 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 42.71 43.1 0.00%
Currency Converter