Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 52.90 53.40 0.00%
Euro (EUR): 61.85 62.44 0.00%
Turkish Lira (TRY): 1.18 1.19 0.00%
Syrian Pounds (SYP): 1 1 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 14.1 14.24 0.00%
Emirate Dirham (AED): 14.4 14.54 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 8.35 8.43 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 74.61 75.32 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 171.85 173.47 0.00%
British Pound (GBP): 71.43 72.1 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 14.53 14.67 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 139.97 141.3 0.00%
Swedish Krona (SEK): 5.73 5.78 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 38.7 39.07 0.00%
Omani Riyal (OMR): 137.37 138.67 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 5.67 5.72 0.00%
Danish Krone (DKK): 8.28 8.35 0.00%
Algerian Dinar (DZD): 0.4 0.4 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 5.7 5.76 0.00%
Tunisian Dinar (TND): 18.43 18.6 0.00%
Russian Ruble (RUB): 0.71 0.71 0.00%
Malaysian Ringgit (MYR): 13.34 13.47 0.00%
Brazilian Real (BRL): 10.65 10.75 0.00%
New Zealand Dollar (NZD): 31.1 31.4 0.00%
Swiss Franc (CHF): 67.38 68.02 0.00%
Australian Dollar (AUD): 37.81 38.17 0.00%
South African Rand (ZAR): 3.19 3.22 0.00%
Iraqi Dinar (IQD): 40.37 40.75 0.00%
Iranian Rial (IRR): 0.04 0.04 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 41.44 41.83 0.00%
Currency Converter