Exchange rates in market

Buy Sale Change
US Dollar (USD): 48.50 49.50 0.00%
Euro (EUR): 52.67 53.76 0.00%
Turkish Lira (TRY): 1.47 1.5 0.00%
Syrian Pounds (SYP): 1 1 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 12.96 13.23 0.00%
Emirate Dirham (AED): 13.21 13.49 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 10.05 10.26 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 68.56 69.97 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 158.87 162.15 0.00%
British Pound (GBP): 62.48 63.77 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 13.33 13.6 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 129.06 131.72 0.00%
Swedish Krona (SEK): 4.49 4.58 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 35.11 35.84 0.00%
Omani Riyal (OMR): 126.62 129.23 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 4.4 4.49 0.00%
Danish Krone (DKK): 7.06 7.2 0.00%
Algerian Dinar (DZD): 0.36 0.37 0.00%
Moroccan Dirham (MAD): 4.93 5.03 0.00%
Tunisian Dinar (TND): 15.64 15.96 0.00%
Russian Ruble (RUB): 0.57 0.58 0.00%
Malaysian Ringgit (MYR): 10.4 10.62 0.00%
Brazilian Real (BRL): 8.6 8.78 0.00%
New Zealand Dollar (NZD): 28.64 29.23 0.00%
Swiss Franc (CHF): 55.13 56.27 0.00%
Australian Dollar (AUD): 31.79 32.45 0.00%
South African Rand (ZAR): 2.65 2.7 0.00%
Iraqi Dinar (IQD): 37.1 37.86 0.00%
Iranian Rial (IRR): 1.16 1.18 0.00%
Singapore Dollar (SGD): 36.14 36.89 0.00%
Currency Converter