أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 47.90 48.90 0.20%
يورو (EUR): 56.05 57.22 0.12%
ليرة تركية (TRY): 1.17 1.2 0.84%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.78 13.04 0.15%
درهم إماراتي (AED): 13.04 13.32 0.23%
دينار ليبي (LYD): 8.86 9.04 0.11%
دينار أردني (JOD): 67.66 69.07 0.14%
دينار كويتي (KWD): 156.62 159.89 0.22%
جنيه استرليني (GBP): 64.88 66.24 0.17%
ريال قطري (QAR): 13.15 13.43 0.15%
دينار بحريني (BHD): 127.3 129.96 0.16%
كرون سويدي (SEK): 5.01 5.12 0.20%
دولار كندي (CAD): 34.7 35.43 0.31%
ريال عماني (OMR): 124.62 127.22 0.15%
كرون نرويجي (NOK): 4.69 4.79 0.21%
كرون دينماركي (DKK): 7.51 7.66 0.13%
دينار جزائري (DZD): 0.37 0.38 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.32 5.43 0.00%
دينار تونسي (TND): 16.73 17.08 0.18%
روبل روسي (RUB): 0.6 0.61 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.34 11.58 0.00%
ريال برازيلي (BRL): 8.88 9.06 0.22%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 28.43 29.02 0.38%
فرنك سويسري (CHF): 59.44 60.68 0.28%
دولار أسترالي (AUD): 31.2 31.85 0.28%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.72 2.78 0.36%
دينار عراقي (IQD): 36.6 37.36 0.16%
ريال إيراني (IRR): 1.14 1.16 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 37.36 38.14 0.21%
محول العملات

أخبار متعلقة